Comment mesurer votre taille?
		1) Tour de cou : se mesure en dessous de la pomme d'Adam.
		2) Tour de poitrine : se mesure horizontalement sous les bras, au niveau des pectoraux.
		3) Tour de taille : se mesure au creux de la taille.
		4) Tour de bassin : se mesure à l'endroit le plus fort au dessous de la taille, au niveau des fesses.
		5) Longueur des jambes : se mesure à partir du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'au bas des pieds.
		6) Longueur de pied : se mesure de la base du talon jusqu'au gros orteil.
		Chemises
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Taille Française | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 
	| Tour de poitrine | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 | 
	| Tour de cou | 33,2-34,2 | 34,2-36,2 | 37,2-38,2 | 39,1-40 | 41,1-42,2 | 43,3-44,5 | 45,7-47 | 48,2-49,5 | 
Pulls, T-shirts, Polos
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Taille Française | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 
	| Tour de poitrine | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 | 
	| Tour de taille | 71-74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-121 | 126-131 | 
Manteaux, Vestes
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Taille Française | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 
	| Tour de poitrine | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 | 
	| Tour de taille | 71-74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-121 | 126-131 | 
	| Tour de bassin | 85-88 | 91-94 | 97-100 | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 120-122 | 124-126 | 
Pantalons, shorts
 
	|  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 54 | 56 | 
	| Tour de taille | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 108 | 112 | 116 | 
	| Tour de bassin | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 115 | 118 | 120 | 
Jeans
 
	|  | US 24 | US 25 | US 26 | US 27 | US 28 | US 29 | US 30 | 
	| Taille Française | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 
	|  | US 31 | US 32 | US 33 | US 34 | US 36 | US 38 | US 40 | 
	| Taille Française | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
Longueur de jeans
 
	|  | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
	| Hauteur de jambes (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 
Ceintures
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Tour de taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95/100 | 100/105 | 110 | 115 | 
La taille de la ceinture se mesure depuis le début de la boucle jusqu'au trou du milieu de la ceinture.

Chaussures
 
		|  | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 
		| Longueur (en cm) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 
		| Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 
		| Pointure UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 
		|  | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 
		| Longueur (en cm) | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 29,7 | 30 | 
		| Pointure US | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 
		| Pointure UK | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 
		|  | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 
		| Longueur (en cm) | 30,4 | 30,7 | 31 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,4 | 32,7 | 
		| Pointure US | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 
		| Pointure UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 
Pointure spéciale Reebok Classic